| Typ | Artikel |
Mietpreis
pro Tag
|
Stk. | kg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amp | AA Craft Amp (2*450 W) im 6HE Rack | 25,00 € | 1 | 27,0 kg | ||||||||||||
| Amp | BS 200 (2*100W) Amp | 10,00 € | 1 | 10,0 kg | ||||||||||||
|
Komplett-
System |
HK
>> E.L.I.A.S.<<
Komplettsystem, bestehend aus
|
65,00 € | 1 | 106,0 kg | ||||||||||||
| Box | Zeck 12/2 Monitor | 20,00 € | 2 | 18,0 kg | ||||||||||||
| Box | Zeck 15/3 Boxen | 28,00 € | 2 | 35,0 kg | ||||||||||||
| Box | FullRange Monitor 16 Oh | 5,00 € | 2 | 17,0 kg | ||||||||||||
| Box | JBL 1G | 4,90 € | 2 | 1,5 kg | ||||||||||||
| Eff | Behringer Comp 4ch MDX4400 MULTICOM PRO | 6,45 € | 1 | 2,2 kg | ||||||||||||
| Eff | BEHRINGER DI100 ULTRA-DI | 3,00 € | 1 | 0,3 kg | ||||||||||||
| Eff | Behringer Ultracurve 9032 | 14,90 € | 1 | 2,0 kg | ||||||||||||
| Eff | DI-Box passiv | 1,40 € | 1 | 0,3 kg | ||||||||||||
| Eff | Hughes&Kettner RedBox III | 5,60 € | 1 | 0,2 kg | ||||||||||||
| Eff | Roland Hall DEP-3 | 30,00 € | 1 | 2,2 kg | ||||||||||||
| Hardware | Boxenhochstaender | 4,20 € | 2 | 8,0 kg | ||||||||||||
| Hardware | KM Overhead-Mikrofonstativ | 7,50 € | 1 | 10,0 kg | ||||||||||||
| Hardware | Mic-Stative K&M | 2,50 € | 4 | 5,7 kg | ||||||||||||
| Hardware | MILLENIUM MS-2300 Overhead-Mikrofonstativ 160-320 cm | 5,80 € | 1 | 6,0 kg | ||||||||||||
| Hardware | Stative hoch, Mikrofon | 3,50 € | 4 | 5,7 kg | ||||||||||||
| Instrument | Keyboard VA7 (im Flightcase) | 75,00 € | 1 | 38,0 kg | ||||||||||||
| Instrument | Keyboard Yamaha P 90 | 36,00 € | 1 | 29,0 kg | ||||||||||||
| Instrument | Keyboardständer | 2,80 € | 1 | 6,0 kg | ||||||||||||
| Kabel | Line-Kabel | 0,70 € | 0,3 kg | |||||||||||||
| Kabel | LS-Kabel | 1,40 € |
|
0,7 kg | ||||||||||||
| Kabel | Mik.-Kabel (XLR-XLR) ( 2 - 17 m ) |
1,50
€ +
0,10 € / m |
|
abh. von Länge | ||||||||||||
| Kabel | Multicore 24/8 40m | 48,00 € | 1 | 20,0 kg | ||||||||||||
| Mic | AKG D 80 | 2,80 € | 2 | 0,3 kg | ||||||||||||
| Mic | AT 133a | 10,00 € | 6 | 0,3 kg | ||||||||||||
| Mic | Funk D.A.I.S.Y 2ch | 45,00 € | 1 | 2,0 kg | ||||||||||||
| Mic | Headset ATM 75a | 7,50 € | 2 | 0,2 kg | ||||||||||||
| Mic | RODE NT5 | 8,75 € | 2 | 0,3 kg | ||||||||||||
| Mic | Sennheiser 421 | 16,65 € | 2 | 0,5 kg | ||||||||||||
| Mic | Sennheiser K6 | 20,00 € | 2 | 0,4 kg | ||||||||||||
| Mic | AKG 3700 | 15,00 € | 1 | 0,9 kg | ||||||||||||
| Mic | AKG 3800 | 18,00 € | 1 | 0,9 kg | ||||||||||||
| PA | graf. Equalizer DBX 231 | 17,50 € | 1 | 1,0 kg | ||||||||||||
| PA | Mischpult Mackie SR40.8 (im Flightcase) | 150,00 € | 1 | 85,0 kg | ||||||||||||
| PA | Mischpult PHONIC PHHB24 HELIX BOARD, Firewire | 45,00 € | 1 | 10,5 kg | ||||||||||||
| PA | Mischpult ZECK 16-4-2 (im Flightcase) | 50,00 € | 1 | 30,0 kg | ||||||||||||
|
PA
|
Mischpult Behringer MX 1804 | 11,10 € | 1 | 5,0 kg | ||||||||||||
| PA |
RCF 312 A 350 Watt Bi-Amp,
Schalldruck 127 dB SPL peak |
30,00 € | 2 | 19,0 kg | ||||||||||||
| Rec | Roland VS880EX | 45,00 € | 1 | 2,9 kg | ||||||||||||
| Strom | CEE 32Amp-Verteiler mit FI | 7,50 € | 1 | 4,0 kg | ||||||||||||
| Strom | Kabeltrommel 1 pol. 25 m outdoor | 1,90 € | 1 | 2,0 kg | ||||||||||||
| Strom | Kabeltrommel 4 pol. 10m | 0,70 € | 4 | 1,5 kg | ||||||||||||
| Strom | Kabeltrommel 4 pol. 25m | 1,50 € | 5 | 1,0 kg |